A tabela de alimentação é a melhor referência para orientar o piscicultor na conversão alimentar no manejo da piscicultura abaixo separei uma tabela de alimentação para Tilapia, tambaqui, pacu, e varios peixes
tabela de alimentação de peixes em tanques
tabela de alimentação para peixe tambaqui
tabela de conversao alimentar para peixes
tabela alimentar para peixes
Em uma criação de peixe, é fundamental saber a quantidade certa de ração para garantir uma boa alimentação, sem desperdícios. O biólogo Heitor Martins, da Embrapa, explica que, para fazer o cálculo, é importante saber a média de peso dos peixes e quantidade de animais em cada tanque rede. "O primeiro passo é fazer uma biometria, ou seja, uma pesagem da amostra que ele tem no tanque".
Tabela de alimentação de Peixes tilapias
FASE I ALEVINAGEM
Lote de mil alevnos Ração em uso Guabi
SEMANAS | DIAS |
PESO MEDIO ALEVINOS |
PIRA 40% ALEVINOS | RAÇÃO GR/DIA | SEMANAS GRAMAS | RAÇÃO PERIODO GRAMAS | CUSTO RAÇÃO R$ |
1º | 7 | 0,5 | 40% | 70/GR | 0,490 | 0,490 | 0,71 |
2º | 14 | 1,5 | 40% | 157/GR | 1,099 | 1,589 | 2,31 |
3º | 21 | 3,0 | 40% | 210/GR | 1,470 | 3,059 | 4,44 |
4º | 28 | 6,0 | 40% | 336/GR | 2,352 | 5.411 | 10,31 |
5º | 35 | 10,0 | 40% | 490/GR | 3,430 | 8,841 | 15.29 |
FASE CRECIMENTO II
6º | 42 | 15,0 | 32% | 1.050 |
|
|
24.72 | ||
7º | 49 | 22,0 | 32% | 1.430 | 26.201 | 37,55 | |||
8º | 56 | 32,0 | 32% | 1.920 | 10.010 | 39.641 | 54,78 | ||
9º | 63 | 45,0 | 32% | 2.475 | 17.325 | 56.966 | 76,99 | ||
10º | 70 | 63,0 | 32% | 3.465 | 24.255 | 81.221 | 108,08 | ||
11º | 77 | 88,0 | 32% | 4.400 | 30.800 | 112.021 | 141,66 | ||
12º | 84 | 122,0 | 32% | 6.100 | 42.700 | 154.721 | 188,20 | ||
13º | 91 | 170,0 | 32% | 7.650 | 53.550 | 208.271 | 246,57 | ||
14º | 98 | 230.0 | 32% | 10.035 | 70.245 | 278.516 | 323,14 | ||
15º | 105 | 290,0 | 32% | 11.600 | 81.200 | 359.716 | 411,64 | ||
16º | 112 | 360,0 | 32% | 14.400 | 100.800 | 460.516 | 521,52 | ||
17º | 119 | 410,0 | 32% | 14.350 | 100.450 | 560.966 | 631,01 |
Fase engorda III
18º | 126 | 450,0 | 28% | 12.375 | 86.625 | 647.591 | 725,43 |
19º | 133 | 490,0 | - | 12.250 | 85.750 | 733.341 | 818,89 |
20º | 140 | 530,0 | - | 10.600 | 74.200 | 807.541 | 899,77 |
21º | 147 | 570,0 | - | 9.975 | 69.825 | 877.366 | 975,88 |
22º | 154 | 610,0 | - | 9.150 | 64.050 | 941.416 | 1045,70 |
23º | 162 | 650,0 | - | 8.125 | 56.875 | 998.291 | 1107,69 |
24º | 168 | 680,0 | - | 6.800 | 47.600 | 1.045.891 | 1159,57 |
Se gostou da tabela curta compartilha com seus amigos